|
Samsung F480 - 3G ve 5 Mp |
|
| Ürün Özellikleri | |
| Çift Hatlı | Yok |
| Genel Özellikleri | |
| Kullanım | İş Telefonları |
| Boyutlar | 95.9 x 55 x 11.5 mm |
| Ağırlık | 100.6 Gram |
| Şebeke | 900/1800/1900 |
| Ajanda | Var |
| Alarm | Var |
| Titreşim | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| Java Desteği | Var |
| HandsFree (Eller Serbest) | Var |
| Resimli Telefon Defteri | Var |
| Ses Kayıt | Var |
| Sesli Arama | Yok |
| Ortam Sesleri Kayıt | Var |
| Kronometre | Var |
| Bas Konuş | Yok |
| İşletim Sistemi | Java'yı Destekler |
| Zil Tipi | Polifonik , MP3 |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi | Maksimum 250 saat |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 1000 mAh |
| Konuşma Süresi | Maksimum 3.5 saat |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Bluetooth | Var |
| Wi-Fi. | Yok |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Dahili Modem | Var |
| GPRS | Class 10 |
| Bağlantı Hızı | 7,2 Mbps |
| Bağlantı Özellikleri | |
| GPS | Yok |
| Assisted GPS | Yok |
| EDGE | Var |
| 3G | Var |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Push E-mail | Var |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP | Versiyon 2.0 |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | Yok |
| PC Senkronizasyonu | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntülü Konuşma | Var |
| Entegre Kamera | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 5 Megapixel |
| Kamera Zoom | 8x |
| Video Kayıt | Var |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| TV Özelliği | 3G MobilTV |
| Radyo | Var |
| MMS | Var |
| Oyun | Var |
| Hafıza Özellikleri | |
| Telefon Hafızası | 100 Mb Dahili Hafıza |
| Telefon Rehberi Hafızası | Var |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Tipi | Dokunmatik TFT |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 320 x 240 Piksel 2.8" |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K |
| Diğer | |
| Paket İçeriği |
Samsung F480 Şarj Aleti Kulaklık Slikon Kılıf 2 Gb Hafıza Kartı 1 Adet Batarya Garanti BeLGESİ DESTEK CD si Orijinal Kutusunda |
| Açıklama | Ürün özellikleri, üretici-distribütör firmalar ve çeşitli internet kaynaklarından alınmıştır. Özellik bilgilerinin doğruluğu tarafımızdan %100 garanti edilmemektedir.Paket içerikleri üretici-distribütör firmalar tarafından haber vermeksizin değiştirilebilir.Değiştirildiği zaman sitemizde güncellenecektir. |
| Genel Özellikleri | |
| Klavye | YOk |
| Diğer | |
| Garanti Süresi (Ay) | 1 YIL |
| Garanti Açıklama | Mağazamızda Satılan Tüm Cep Telefonları Bünyemizdeki Servis Tarafından 1 Yıl Garantilidir.KKTC ve Yurtdışına satılan ürünlerde ilgili marka ve ülkelerin uluslararası garanti koşulları geçerlidir, bu koşulları araştırmak müşterilerimizin sorumluluğundadır. |
| Yurtdışına Satış | Yok |
| Stok Kodu | 13002 |
| ÜRÜNLE İLGİLİ ADMİN AÇIKLAMASI Destek CD'Si Ürünle birlikte destek cd'si gönderiyoruz. Bu cd'de 110 adet oyun , 50 adet program , cihaz için gerekli ayarlar , casus kayıt programı , ses ayarları , wireless ayarları , birkaç adet ücretsiz navigasyon v.s. v.s. ve bunların nasıl kurulacağı ve nasıl kullanılacağı sizlere ayrıntılı olarak anlatılmıştır.Bu cd'de telefondan daha pahalı bilgiler yer almaktadır. |


